Manipulados en PVC / Injertos / Injerto Tubo 45º


Injerto Tubo 45º
Injerto Tubo 45º
Injerto Tubo 45º


Ref.                         Medida                    Ud./Caja                 
800754045 75-40 1
800755045 75-50 1
800905045 90-50 1
800907545 90-75 1
801105045 110-50 1
801107545 110-75 1
801109045 110-90 1
801255045 120-50  
801257545 120-75 1
Ref.                         Medida                    Ud./Caja                 
801259045 125-90 1
812511045 125-110 1
801605045 160-50 1
801607545 160-75 1
801609045 160-90 1
816011045 160-110 1
816012545 160-125 1
Ref.                         Medida                    Ud./Caja                 
802009045 200-90 1
820011045 200-110 1
820012545 200-125 1
820016045 200-160 1
Ref.                         Medida                    Ud./Caja                 
802509045 250-90 1
825011045 250-110 1
825012545 250-125 1
825016045 250-160 1
825020045 250-200 1
831511045 315-110 1
831212545 315-125 1
831516045 315-160 1
831520045 315-200 1
831525045 315-250 1







©Solfless 2021. Todos los derechos reservados

inicio
quiénes somos
destacados
actualidad
videogalería
aviso legal

Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido! Web responsive por 3design.es


Solfless         Solfless

Pol. Ind. El Braç
Avda. de l' Horta, 10
46131 Bonrepos i Mirambell ( Valencia )

Teléfono 96 351 06 05
Fax 96 351 00 20
Gustavo Juan e Hijos, S.L